为帮助广大整形机构老板接待行政部门检查,提前准备各种督查所需的细节,规范医疗美容市场次序,更好的做好整形美容机构本质工作,美付保根据多家整形机构提供的内容整理出来一份
《医疗美容一级医院、门诊部、诊所监督检查表》方便大家从容应对检查。
医疗机构名称
医疗机构类别 一级医院(含未定级)□ 门诊部□ 诊所□
项目 | 检查内容 | 检查结果 | 备注 |
机构 资质 | 1.《医疗机构执业许可证》是否在有效期内 | 是□ 否□ | |
2.《医疗机构执业许可证》是否按期校验 | 是□ 否□ | ||
3.实际执业地点与登记地址是否一致 | 是□ 否□ | ||
4.实际开展的诊疗科目与登记情况是否一致 | 是□ 否□ | ||
5.是否在登记的范围内开展诊疗活动 | 是□ 否□ | ||
6.是否出租承包科室 | 是□ 否□ | ||
医务 人员 | 医务人员是否取得相应的资质开展诊疗活动 | 抽查医师人, 资质合格人 | 每家抽查20人。不足者,全查 |
抽查其他卫生技术人员人, 资质合格人 | |||
医学 文书 | 是否发现虚假检验、检查报告等 | 是□ 否□ | |
名称使用及医疗服务收费公示 | 1.医疗机构挂牌、使用、宣传的名称与登记名称是否一致 | 是□ 否□ | |
2.是否公示收费项目及收费标准 | 是□ 否□ | ||
3.是否按公示收费项目及收费标准收费 | 抽查收费凭据 份,符合份 | ||
医疗 美容 | 1.使用的药械是否符合国家相关规定 | 是□ 否□ | |
2.诊疗记录是否完整 | 是□ 否□ | ||
3.开展医疗美容项目的医师是否符合《医疗美容服务管理办法》规定的条件 | 是□ 否□ | ||
4.是否超范围开展医疗美容技术 | 是□ 否□ | ||
妇科及母婴保健技术 | 1.是否取得《母婴保健技术服务执业许可证》从事相应的母婴保健技术 | 是□ 否□ | |
2.从事母婴保健技术服务的人员是否取得《母婴保健技术考核合格证书》 | 是□ 否□ | ||
3.是否按照登记的母婴保健技术服务项目开展诊疗活动 | 是□ 否□ | ||
4.是否超范围开展不孕症诊疗 | 是□ 否□ | ||
5.是否违规开展无痛人流等母婴保健技术 | 是□ 否□ | ||
泌尿外科及性病诊疗 | 1.是否违规开展泌尿外科手术 | 是□ 否□ | |
2.是否超范围开展性病诊疗 | 是□ 否□ | ||
抗菌药物临床应用 | 诊所使用抗菌药物开展静脉滴注活动的,是否经过卫生行政部门核准 | 是□ 否□ | |
麻醉 管理 | 1.是否未取得麻醉科诊疗科目开展全身麻醉 | 是□ 否□ | |
2.开具麻醉药品处方的医师是否经过考核合格取得麻醉药品处方权 | 是□ 否□ | ||
其他 | 1.本次检查中发现涉嫌违法发布医疗广告的是否通报或移送工商部门 | 是□ 否□ 未发现□ | |
2.本次检查中发现涉嫌违规收费的是否通报或移送物价部门 | 是□ 否□ 未发现□ | ||
3.本次检查中发现医疗机构涉嫌违法生产、使用假冒伪劣药品的是否通报或移送药监部门 | 是□ 否□ 未发现□ | ||
4.本次检查中发现涉嫌欺诈等违法犯罪行为的是否通报或移送司法机关 | 是□ 否□ 未发现□ | ||
5.本次检查中发现医疗机构内宣传的医师、诊疗科目、诊疗技术等与实际情况不符的,是否下达监督意见书要求整改 | 是□ 否□ 未发现□ | ||
6.本次检查中发现医疗机构有雇佣医托行为的,是否纳入本辖区内校验管理和不良记分管理 | 是□ 否□ 未发现□ |
注:1.此表供监督检查时使用。
2.被检查医疗机构不从事医疗美容、母婴保健技术等相关诊疗活动的,相应内容可不填写。
陪同检查人: 检查人: |
检查时间:年 月 日 年 月 日
注:如缺少对应的岗位医生,可在点击https://www.meifubao365.com/register/10秒注册!
在美付保发布好岗位和详细要求后,平台将自动匹配整形和皮肤医生简历(含带主治主诊)助你解决难题!您可以在线与医生免费对话。
更多医美资料免费下载请加微信
Copyright C 2011-2020 All Rights Reserved 版权所有 长沙美颜信息科技有限公司 湘ICP备20014304号
地址:长沙市高新开发区谷园路109号像素大厦2917室 EMAIL:meifubao365@aliyun.com